LPR走势表
点击收藏| 日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
|---|---|---|
| 2026年02月24日 | 3.00% | 3.50% |
| 2026年01月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年12月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年11月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年10月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年09月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年08月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
| 2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
关于LPR利率介绍:
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
5why分析法
帮您深入分析问题,找出根本原因的小工具
PPT大纲生成器
创建一份清晰完整的PPT大纲
淘宝商品描述生成
多角度的方式来描述您的商品
营养搭配师
合理定制个人膳食,更好的健康生活
财神灵签
在线财神抽签小工具
立方根(三次方根)计算工具
在线立方根(三次方根)计算工具
木材密度计算器
在线计算木才的密度
时间差计算器
计算两个时间之间的差
涂料用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的涂料数量及价格
圆形周长计算器
在线计算圆形的周长
进制转换工具
在线数字进制转换工具
新房税费计算器
新购房屋税费计算器
在线Favicon图标生成
一款安全的在线Favicon图标转换工具
图片加水印
一键给图片添加水印
国家语言代码对照表
在线查询各国语言对应的代码
NTP服务器地址大全
网络时间同步服务器地址大全
屏幕在线检测工具
在线对屏幕进行饱和度,色彩,漏光等进行测试
RC4加密解密工具
在线RC4加密/解密处理工具
TripleDes加密解密工具
TripleDes在线加密工具/TripleDes在线解密工具
文本反转
在线镜像或逆转文本字符串
视频格式转换
在线批量转换视频的格式,并下载到本地。
网页Gzip压缩检测
在页检测网页是否被GZIP压缩,以及计算压缩率的大小
温度单位换算
温度单位在线换算工具
预产期计算器
预产期计算器,让您轻松、方便、快捷地进行准确预产期计算























粤ICP备20001166号-2
粤公网安备44010302111161号